Муқоисаи молҳо
| Параметр |
C0 Ширеши кафелАсосӣ
37 сомонӣ
барои халта 25 кг
Бо фармоиш
|
C1 TE Ширеш барои санг ва керамогранитАндозаи калон
50 сомонӣ
барои халта 25 кг
Бо фармоиш
|
C2 TE Ширеш барои санг ва керамогранитАндозаи калон
70 сомонӣ
барои халта 25 кг
Бо фармоиш
|
C2 TE S1 Ширеш барои санг ва керамогранитАндозаи калон
140 сомонӣ
барои халта 25 кг
Бо фармоиш
|
C2 TE S2 Ширеш барои санг ва керамогранитАндозаи калон, дукомпонента
250 сомонӣ
барои маҷмӯа 25 кг + компоненти 2,5 кг
Бо фармоиш
|
R1 Шпаклёвкаи сементӣНиҳоии сафед
54 сомонӣ
барои халта 20 кг
Бо фармоиш
|
R3 Шпаклёвкаи сементӣАсосии хокистарӣ
43 сомонӣ
барои халта 25 кг
Бо фармоиш
|
R2 Шпаклёвкаи полимерӣНиҳоии сафед
44 сомонӣ
барои халта 20 кг
Бо фармоиш
|
R4 Шпаклёвкаи гачӣУниверсалӣ
39 сомонӣ
барои халта 20 кг
Бо фармоиш
|
M10 Андоваи сементӣБарои газобетон, хишт ва монолит
35 сомонӣ
барои халта 25 кг
Бо фармоиш
|
Андоваи гачӣУниверсалӣ
41 сомонӣ
барои халта 25 кг
Бо фармоиш
|
Грунтовкаи универсалӣНуфузи амиқ
115 сомонӣ
барои канистра 10 л
Бо фармоиш
|
ГидроизолятсияПолимерии тайёр, барои деворҳо ва фаршҳо
400 сомонӣ
барои сатил 10 кг
Бо фармоиш
|
SUPERELAST Гидролентаи SUPERELASTЛентаи гидроизолятсионӣ
130 сомонӣ
барои рулони 10 м
Бо фармоиш
|
Затиркаи эпоксидии дукомпонента барои дарзҳоБечило ва ҷилодор
48 сомонӣ
барои тубаи 400 мл
Бо фармоиш
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Асосӣ | |||||||||||||||
| Кафел | ба девор то 30×60 см, ба фарш то 60×60 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мустаҳкамии часпиш | 0,5 МПа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тобоварӣ ба лағжиш | на зиёда аз 0,5 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дар куҷо истифода бурдан | дар дохили бино, аз ҷумла ҷойҳои намнок | — | — | — | — | — | дар дохил ва берун, намоҳо | — | дар дохили бино | — | дар дохили бино | — | — | — | — |
| Андозаи ҳадди аксари кафел | — | 800×800 мм | 600×1200 мм | 900×2600 мм | 1200×3900 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часпиш ба бетон дар синни 28 шабонарӯз | — | на камтар аз 1,1 МПа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ғафсии молидан | — | то 20 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сарф ҳангоми қабати 1 мм | — | 1,3 кг/м² | 1,2 кг/м² | — | — | 1 кг/м² | 0,9 кг/м² | 1 кг/м² | 0,9 кг/м² | — | — | — | 1,4 кг/м² | — | — |
| Часпиш пас аз яхкунӣ ва обшавии даврӣ | — | — | на камтар аз 1,5 МПа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вақти кушода | — | — | 40 дақиқа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часпиш пас аз нигоҳдорӣ дар муҳити ҳавоӣ | — | — | — | на камтар аз 1,8 МПа | на камтар аз 2,8 МПа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чандирӣ | — | — | — | S1 | S2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фарши гарм | — | — | — | мувофиқ аст | мувофиқ аст | — | — | — | — | — | — | — | мувофиқ аст | — | — |
| Ғафсии қабат | — | — | — | — | — | 1–2 мм | 1–8 мм | 1–2 мм | 1–10 мм, дар ҷойҳои алоҳида то 15 мм | — | — | — | — | — | — |
| Мустаҳкамии часпиш (28 шабонарӯз) | — | — | — | — | — | на камтар аз 0,5 МПа | — | — | — | — | — | — | на камтар аз 1,5 МПа | — | — |
| Ранг | — | — | — | — | — | сафед | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сармотобоварӣ | — | — | — | — | — | — | F75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Андозаи пуркунанда | — | — | — | — | — | — | — | то 0,1 мм | — | — | — | — | — | — | — |
| Молидан | — | — | — | — | — | — | — | дастӣ ва механикӣ | — | дастӣ ва мошинӣ | — | — | — | — | — |
| Муҳлати корпазирии маҳлул | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 дақ | — | — | — | — | — | — |
| Сарф ҳангоми қабати 10 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 кг/м² | — | — | — | — | — |
| Ғафсӣ дар як қабат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | то 30 мм (бисёрқабата то 60 мм) | — | — | — | — | — |
| Мустаҳкамӣ ба фишор (28 шабонарӯз) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | на камтар аз 10 МПа | — | — | — | — | — |
| Ғафсии қабат: деворҳо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5–50 мм | — | — | — | — |
| Ғафсии қабат: шифт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5–15 мм | — | — | — | — |
| Мустаҳкамӣ ҳангоми фишурдан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 МПа | — | — | — | — |
| Сарф барои як қабат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100–150 мл/м² | — | — | — |
| Шумораи қабатҳо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1–2 | — | — | — |
| Вақти хушкшавии як қабат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1–2 соат | — | — | — |
| Ранг пас аз хушк шудан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кабуди равшан | — | — | — |
| Обногузарӣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W3 | — | — |
| Бар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 мм | — |
| Ғафсӣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 мм | — |
| Ҳарорати корӣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аз −30 то +90 °C | — |
| Ба фишор тоб меорад | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 атм | — |
| Вақт барои молидан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 дақиқа |
| Сахтшавии пурра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 соат |
| Ҳарорати истифода | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аз −20 °C то +100 °C |
| Сатҳҳо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | санг, сафол, шиша |
| Дар куҷо ва барои чӣ | |||||||||||||||
| Дар куҷо истифода бурдан | Корҳои дохилӣ | Корҳои дохилӣ, Корҳои берунӣ | Корҳои дохилӣ, Корҳои берунӣ | Корҳои дохилӣ, Корҳои берунӣ | Корҳои дохилӣ, Корҳои берунӣ | Корҳои дохилӣ | Корҳои дохилӣ, Корҳои берунӣ | Корҳои дохилӣ | Корҳои дохилӣ | Корҳои дохилӣ, Корҳои берунӣ | Корҳои дохилӣ | Корҳои дохилӣ, Корҳои берунӣ | Корҳои дохилӣ | Корҳои дохилӣ, Корҳои берунӣ | Корҳои дохилӣ |
| Биноҳои намнок | ҳа | маълумот нест | ҳа | ҳа | ҳа | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | ҳа | маълумот нест | маълумот нест | ҳа | ҳа | ҳа |
| Намо (фасад) | не | маълумот нест | ҳа | ҳа | ҳа | не | ҳа | маълумот нест | не | ҳа | не | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест |
| Фарши гарм | не | маълумот нест | маълумот нест | ҳа | ҳа | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | ҳа | маълумот нест | маълумот нест |
| Асос | Семент | маълумот нест | маълумот нест | Семент | маълумот нест | Семент | Семент | Полимер | Гач | Семент | Гач | Дисперсияи акрилӣ | Полимер | маълумот нест | Қатрони эпоксидӣ |
| Таъинот | Гузоштани кафел ва санг, Чидани блокҳои газобетон ва кафкбетон | Гузоштани кафел ва санг | Гузоштани кафел ва санг | Гузоштани кафел ва санг | Гузоштани кафел ва санг | Ҳамворкунии ниҳоӣ | Ҳамворкунии асосӣ, Пур кардани тарқишҳо ва чуқуриҳо | Ҳамворкунии ниҳоӣ, Пур кардани тарқишҳо ва чуқуриҳо | Ҳамворкунии асосӣ, Пур кардани тарқишҳо ва чуқуриҳо | Андовакорӣ, Ҳамворкунии асосӣ | Андовакорӣ | Грунтовкаи асос | Гидроизолятсия | Мустаҳкам кардани дарзҳо ва пайвастҳо, Гидроизолятсия | Пур кардани дарзҳои кафел |
| Синфи ширеш | C0 | C1 TE | C2 TE | C2 TE S1 | C2 TE S2 | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест |
| Кафел то (тарафи калон) | то 600 мм | то 800 мм | то 1200 мм | то 2600 мм | то 3900 мм | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест |
| Ғафсии қабат | маълумот нест | то 20 мм | то 20 мм | то 10 мм | то 10 мм | аз 1 то 2 мм | аз 1 то 8 мм | аз 1 то 2 мм | аз 1 то 10 мм | аз 5 то 60 мм | аз 5 то 50 мм | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест | маълумот нест |
| Бастабандӣ | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг + компоненти 2,5 кг | 20 кг | 25 кг | 20 кг | 20 кг | 25 кг | 25 кг | 10 л | 10 кг, 5 кг | рулони 10 м | тубаи 400 мл, тубаи 400 мл |
| Хусусиятҳои техникӣ | |||||||||||||||
| Синфи ширеш | C0 T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Таркиб | семент, пуркунандаҳои минералӣ | — | — | — | — | — | — | — | — | пайвандкунандаи сементӣ, пуркунандаҳои минералӣ | — | дисперсияи акрилӣ, об, иловаҳои функсионалӣ | — | — | — |
| Миқдори оби омехтакунӣ барои 25 кг омехтаи хушк | 5,0–5,25 л | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Миқдори оби омехтакунӣ барои 1 кг омехтаи хушк | 0,2–0,21 л | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ҳаракатнокии маҳлул аз рӯи паҳншавии конус (ГОСТ Р 58277) | 150 ± 10 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Муҳлати корпазирӣ (вақти истифода) | тақрибан 2 соат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ҳарорати истифода | аз +5 то +30 °C | — | +5…+25 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | аз +5 то +30 °C | — | — | — |
| Тобоварӣ ба лағжиш | на зиёда аз 0,5 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ғафсии молидан | — | то 20 мм | то 20 мм | то 10 мм | то 10 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сарфи об барои 25 кг омехта | — | 6,0–6,25 л | 6,0–6,5 л | 6,0–6,5 л | 6,0–6,5 л | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Муҳлати корпазирии маҳлул | — | на камтар аз 2 соат | на камтар аз 2 соат | на камтар аз 2 соат | на камтар аз 2 соат | — | — | — | — | на камтар аз 120 дақиқа | — | — | — | — | — |
| Сарфи омехтаи хушк (ҳангоми ғафсии қабат 1 мм) | — | 1,3 кг/м² | 1,2 кг/м² | 1,1 кг/м² | 1,1 кг/м² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сармотобоварӣ | — | на камтар аз 100 давра | на камтар аз 150 давра | на камтар аз 150 давра | на камтар аз 150 давра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часпиш ба бетон дар синни 28 шабонарӯз | — | на камтар аз 1,1 МПа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часпиш пас аз яхкунӣ ва обшавии даврӣ | — | — | на камтар аз 1,5 МПа | на камтар аз 1,8 МПа | на камтар аз 2,8 МПа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вақти кушода | — | — | — | на камтар аз 40 дақ | на камтар аз 40 дақ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часпиш пас аз нигоҳдорӣ дар муҳити обӣ | — | — | — | на камтар аз 1,8 МПа | на камтар аз 2,8 МПа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часпиш пас аз нигоҳдорӣ дар муҳити ҳавоӣ | — | — | — | на камтар аз 1,8 МПа | на камтар аз 2,8 МПа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часпиш пас аз нигоҳдорӣ дар ҳарорати баланд | — | — | — | на камтар аз 1,8 МПа | на камтар аз 2,8 МПа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вақт то молидани қабати навбатӣ | — | — | — | — | — | 24 соат | 8 соат | 24 соат | — | — | — | — | — | — | — |
| Муҳлати корпазирии маҳлул дар зарф | — | — | — | — | — | 120 дақ | 90 дақ | 120 дақ | 60 дақ | — | — | — | — | — | — |
| Мустаҳкамӣ ҳангоми кашиш дар хамиш дар синни 28 шабонарӯз | — | — | — | — | — | на камтар аз 1,5 МПа | на камтар аз 1,5 МПа | на камтар аз 1,5 МПа | 1 МПа | — | — | — | — | — | — |
| Мустаҳкамӣ ҳангоми фишурдан дар синни 28 шабонарӯз | — | — | — | — | — | на камтар аз 5 МПа | на камтар аз 6,5 МПа | на камтар аз 5 МПа | 2 МПа | — | — | — | — | — | — |
| Мустаҳкамии часпиш бо асос дар синни 28 шабонарӯз дар муҳити ҳавоию хушк | — | — | — | — | — | на камтар аз 0,5 МПа | на камтар аз 0,5 МПа | на камтар аз 0,5 МПа | — | — | — | — | — | — | — |
| Сарф ҳангоми ғафсии қабат 1 мм | — | — | — | — | — | 1 кг/м² | 0,9 кг/м² | 1 кг/м² | 0,9 кг/м² | — | — | — | — | — | — |
| Ғафсии тавсияшавандаи қабат | — | — | — | — | — | 1–2 мм | 1–8 мм | 1–2 мм | 1–10 мм | — | — | — | — | — | — |
| Шароити ҳароратӣ ҳангоми молидан | — | — | — | — | — | +5…+30 °C | +5…+30 °C | +5…+30 °C | +5…+30 °C | — | — | — | — | — | — |
| Муҳлати нигоҳдорӣ | — | — | — | — | — | 12 моҳ | 12 моҳ | 12 моҳ | — | — | — | — | — | — | — |
| Сармотобоварӣ F | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шароити ҳароратӣ ҳангоми истифода | — | — | — | — | — | — | −50…+70 °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Миқдори об барои омехтакунии омехта | — | — | — | — | — | — | — | 0,3–0,4 л/кг | 0,35–0,45 л/кг | — | — | — | — | — | — |
| Коэффитсиенти гузарониши буғ | — | — | — | — | — | — | — | 0,04 мг/м·ч·Па | 0,1 мг/м·ч·Па | — | — | — | — | — | — |
| Андозаи ҳадди аксари пуркунанда | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 мм | — | — | — | — | — | — | — |
| Мустаҳкамии пайвасти ширешӣ пас аз нигоҳдорӣ дар муҳити ҳавоию хушк дар давоми 28 шабонарӯз | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 МПа | — | — | — | — | — | — |
| ТУ (шартҳои техникӣ) | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.64.10-011-51160834-2017 | — | — | — | — | — | — |
| Сарфи омехтаи хушк ба 1 м² ҳангоми қабати 10 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 кг | — | — | — | — | — |
| Сарфи оби омехтакунӣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,8–5,5 л | — | — | — | — | — |
| Андозаи ҳадди аксари донаҳои пуркунанда | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,63 мм | — | — | — | — | — |
| Ғафсии ҳадди ақали молидан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 мм | — | — | — | — | — |
| Ғафсии ҳадди аксар ҳангоми молидани якқабата / бисёрқабата | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 мм / 60 мм | — | — | — | — | — |
| Ғафсии иҷозатдодашудаи қабат ҳангоми молидани мошинӣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5–60 мм | — | — | — | — | — |
| Мустаҳкамӣ ба фишор пас аз 28 шабонарӯз | — | — | — | — | — | — | — | — | — | на камтар аз 10 МПа | — | — | — | — | — |
| Мустаҳкамии часпиш бо асос (адгезия) пас аз 28 шабонарӯз | — | — | — | — | — | — | — | — | — | на камтар аз 0,4 МПа | — | — | — | — | — |
| Ғафсии қабати андова: девор, ҳадди ақал/ҳадди аксар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 / 50 мм | — | — | — | — |
| Ғафсии қабати андова: шифт, ҳадди ақал/ҳадди аксар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 / 15 мм | — | — | — | — |
| Андозаи дона | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | то 1,2 мм | — | — | — | — |
| Вақти хушкшавии қабати 15–20 мм дар ҳарорати 20 °C ва намии ҳаво 60 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ~7 шабонарӯз | — | — | — | — |
| Мустаҳкамӣ ҳангоми фишурдан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 МПа | — | — | — | — |
| Мустаҳкамӣ ҳангоми хамиш | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 МПа | — | — | — | — |
| Ранг пас аз хушк шудан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кабуди равшан | — | — | — |
| Бақияи хушк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | на камтар аз 6 % | — | — | — |
| Сарф барои як қабат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100–150 мл/м² | — | — | — |
| Шумораи қабатҳо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1–2 | — | — | — |
| Вақти хушкшавии як қабат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1–2 соат | — | — | — |
| Сармотобоварӣ ҳангоми интиқол | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 давра | — | — | — |
| Ғафсии тавсияшудаи як қабат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5–1,0 мм | — | — |
| Сарфи мастика ҳангоми ғафсии қабат 1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 кг/м² | — | — |
| Мустаҳкамии часпиш бо асос пас аз 28 шабонарӯз | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | на камтар аз 1,5 МПа | — | — |
| Мустаҳкамии часпиш бо асос пас аз 28 шабонарӯзи нигоҳдории гарм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | на камтар аз 1,5 МПа | — | — |
| Гармитобоварии мастика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | то +70 °C | — | — |
| Тамғаи обногузарӣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W3 | — | — |
| Бар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 мм | — |
| Ғафсӣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 мм | — |
| Ҳарорати корӣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аз −30 то +90 °C | — |
| Ба фишор тоб меорад | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 атм | — |
| Кашиши кӯндаланг то канда шудан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200% | — |
«Маълумот нест» — параметр дар каталоги истеҳсолкунанда нишон дода нашудааст.
C0 Ширеши кафелАсосӣ
C1 TE Ширеш барои санг ва керамогранитАндозаи калон
C2 TE Ширеш барои санг ва керамогранитАндозаи калон
C2 TE S1 Ширеш барои санг ва керамогранитАндозаи калон
C2 TE S2 Ширеш барои санг ва керамогранитАндозаи калон, дукомпонента
R1 Шпаклёвкаи сементӣНиҳоии сафед
R3 Шпаклёвкаи сементӣАсосии хокистарӣ
R2 Шпаклёвкаи полимерӣНиҳоии сафед
R4 Шпаклёвкаи гачӣУниверсалӣ
M10 Андоваи сементӣБарои газобетон, хишт ва монолит
Андоваи гачӣУниверсалӣ
Грунтовкаи универсалӣНуфузи амиқ
ГидроизолятсияПолимерии тайёр, барои деворҳо ва фаршҳо
SUPERELAST Гидролентаи SUPERELASTЛентаи гидроизолятсионӣ
Затиркаи эпоксидии дукомпонента барои дарзҳоБечило ва ҷилодор